
萬物之動(dòng)在于風(fēng),風(fēng)機(jī)之星在萬通
修改時(shí)間:2025-05-28 20:08:00 瀏覽:4084857次 作者:萬通
| 產(chǎn)品名稱: | F4-72型C式施秉廢氣塔風(fēng)機(jī) | 產(chǎn)品簡介: | F4-72型C式風(fēng)機(jī)是一種常用于廢氣處理系統(tǒng)的離心風(fēng)機(jī),適用于廢氣塔(如酸霧凈化塔、堿霧處理塔等)的氣體輸送。 1. 型號(hào)含義 • F:玻璃鋼:材質(zhì)為FRP(纖維增強(qiáng)塑料),具有耐酸堿、防腐蝕等特點(diǎn)。 • 4:代表風(fēng)機(jī)的壓力系數(shù)(中低壓范圍)。 • 72:代表風(fēng)機(jī)的比轉(zhuǎn)速(屬于高效率風(fēng)機(jī)系列)。 • C式:驅(qū)動(dòng)方式為皮帶傳動(dòng)(電機(jī)通過皮帶輪帶動(dòng)葉輪); 2. 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) • 葉輪:采用玻璃鋼模壓成型,葉片為后傾式,效率高、運(yùn)行平穩(wěn)。 • 機(jī)殼:玻璃鋼材質(zhì),耐腐蝕性強(qiáng),適用于化工、電鍍、實(shí)驗(yàn)室等腐蝕性氣體環(huán)境。 • C式傳動(dòng):電機(jī)與風(fēng)機(jī)分離,通過皮帶輪變速,便于調(diào)整風(fēng)量和風(fēng)壓。 • 進(jìn)風(fēng)口:通常為錐形,減少氣流入口損失。 • 支架:碳鋼材質(zhì)(表面防腐處理)或全玻璃鋼,根據(jù)需求定制。 3. 性能參數(shù) • 風(fēng)量范圍:約1000~130000 m3/h(具體因型號(hào)大小而異); • 風(fēng)壓范圍:500~3000 Pa; • 適用溫度:一般≤60℃(耐高溫型可定制); • 轉(zhuǎn)速:通常為2900/1450 rpm(可通過皮帶輪調(diào)整)。 4. 應(yīng)用場景 • 化工行業(yè):廢氣排放、酸霧處理; • 電鍍車間:腐蝕性氣體抽排; • 實(shí)驗(yàn)室通風(fēng):有害氣體排除; • 污水處理:臭氣收集與輸送; • 冶金、電子:高溫或腐蝕性環(huán)境通風(fēng)。 5. 選型注意事項(xiàng) • 氣體性質(zhì):確認(rèn)介質(zhì)的腐蝕性、溫度及含塵量; • 風(fēng)量風(fēng)壓:根據(jù)系統(tǒng)阻力計(jì)算需求,避免選型過大或不足; • 安裝方式:水平或垂直安裝,需預(yù)留檢修空間; • 電機(jī)防護(hù):潮濕或腐蝕環(huán)境需選用防爆或防腐電機(jī)。 6. 維護(hù)要點(diǎn) • 定期檢查:皮帶松緊度、軸承潤滑(油脂需耐腐蝕); • 清潔葉輪:防止積灰或腐蝕物附著影響動(dòng)平衡; • 避免空轉(zhuǎn):玻璃鋼葉輪長時(shí)間空轉(zhuǎn)可能變形。 7. 對比其他類型 • 與鋼制風(fēng)機(jī)對比:玻璃鋼風(fēng)機(jī)耐腐蝕但強(qiáng)度較低,不適用于高溫或高磨損環(huán)境; • 與A式(直聯(lián))對比:C式皮帶傳動(dòng)更靈活調(diào)速,但維護(hù)略復(fù)雜。 |






F4-72型C式廢氣塔風(fēng)機(jī) F4-72型C式廢氣塔風(fēng)機(jī)采用采用進(jìn)口樹脂(玻璃鋼FRP)復(fù)合材質(zhì)制作而成,它具有強(qiáng)度高、重量輕、耐腐蝕性能良好、不易老化、噪聲低等特點(diǎn),是較理想的新型防腐蝕風(fēng)機(jī),葉輪采用水冷座或油冷座經(jīng)角帶與電機(jī)傳動(dòng)。其好處是減少腐蝕電機(jī)、減速、降低電機(jī)負(fù)荷等作用,從而增加風(fēng)機(jī)使用壽命。
F4-72 C-type exhaust tower fan F4-72 C-type exhaust tower fan is made of imported resin (FRP) composite material, which has high strength, light weight, good corrosion resistance, aging resistance and low noise. It is an ideal new type of anti-corrosion fan. The impeller is driven by a water-cooled seat or an oil-cooled seat with a corner belt and a motor. The benefits are reduced corrosion motor, slowdown, reduced motor load, etc., thereby increasing fan life.
|
機(jī) 號(hào) Model(No) |
||||
|---|---|---|---|---|
|
功 率 Power(Kw) |
轉(zhuǎn) 速 Speed(r/min) |
流 量 Volume(M3/h) |
全 壓 Pressure(Pa) |
|
| 6C | 11 | 2000 | 9209-18418 | 2176-1380 |
| 7.5 | 1800 | 8288-16575 | 1760-1116 | |
| 5.5 | 1600 | 7367-14734 | 1389-881 | |
| 4 | 1450 | 6677-13353 | 1139-724 | |
| 3 | 1250 | 5756-11511 | 846-537 | |
| 2.2 | 1000 | 4605-9209 | 541-344 | |
| 1.1 | 800 | 3684-7367 | 346-220 | |
| 7C | 15 | 1600 | 11698-23397 | 1890-1190 |
| 11 | 1450 | 10602-21204 | 1550-984 | |
| 7.5 | 1250 | 9140-18279 | 1151-731 | |
| 5.5 | 1120 | 8189-16378 | 924-586 | |
| 4 | 1000 | 7312-14623 | 736-468 | |
| 8C | 30 | 1800 | 19646-36427 | 3143-2302 |
| 22 | 1600 | 17463-32380 | 2478-1816 | |
| 18.5 | 1500 | 16645-30862 | 2255-1990 | |
| 15 | 1450 | 15826-29344 | 2032-1490 | |
| 11 | 1250 | 13643-25297 | 1507-1106 | |
| 7.5 | 1120 | 12224-22666 | 1209-887 | |
| 5.5 | 1000 | 10914-20237 | 963-707 | |
| 3 | 800 | 8732-16190 | 615-452 | |
| 10C | 30 | 1120 | 31237-43722 | 1902-1505 |
| 18.5 | 1000 | 27890-39038 | 1514-1190 | |
| 15 | 900 | 25101-35134 | 1225-970 | |
| 11 | 800 | 22312-31230 | 967-766 | |
| 7.5 | 710 | 19802-27717 | 761-603 | |
| 5.5 | 630 | 17571-24594 | 599-475 | |
| 4 | 560 | 15618-21861 | 473-375 | |
| 3 | 500 | 13945-19519 | 377-299 | |
| 12C | 55 | 1000 | 48195-67457 | 1859-1729 |
| 37 | 900 | 43375-60712 | 1767-1399 | |
| 30 | 800 | 38556-53966 | 1395-1104 | |
| 18.5 | 710 | 34218-41895 | 1097-869 | |
| 15 | 630 | 30362-42498 | 863-684 | |
| 11 | 560 | 31774-37776 | 646-540 | |
| 7.5 | 500 | 24097-33728 | 543-430 | |
| 5.5 | 450 | 21687-30356 | 440-348 | |
| 4 | 400 | 19078-26983 | 347-275 | |
| 14C | 110 | 1000 | 76535-107124 | 2985-2361 |
| 75 | 900 | 68881-96412 | 2412-1908 | |
| 55 | 800 | 61228-85699 | 1903-1506 | |
| 37 | 710 | 54340-76058 | 1497-1185 | |
| 30 | 630 | 48217-67488 | 1177-932 | |
| 18.5 | 560 | 42859-59990 | 929-736 | |
| 15 | 500 | 38267-53562 | 741-587 | |
| 11 | 450 | 34441-48206 | 599-474 | |
| 7.5 | 400 | 30614-42850 | 474-375 | |
| 5.5 | 355 | 27170-38029 | 372-295 | |
| 16B | 160 | 900 | 121040-143910 | 2990-2497 |
| 132 | 900 | 102810-111930 | 3157-3115 | |
| 110 | 800 | 91392-127920 | 2489-1969 | |
| 75 | 710 | 81110-113520 | 1957-1549 | |
| 55 | 630 | 71971-100730 | 1538-1218 | |
| 37 | 560 | 63974-89544 | 1214-961 | |
| 30 | 500 | 57120-79950 | 967-766 | |
| 18.5 | 450 | 51408-71955 | 783-620 | |
| 15 | 400 | 45696-63960 | 618-490 | |
| 11 | 355 | 40555-56764 | 487-386 | |
| 7.5 | 315 | 35985-50368 | 383-303 |
外形及安裝尺寸示意圖 Lnstallation size diagram
| 機(jī) 號(hào) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 進(jìn)風(fēng)口 Air inlet | 出風(fēng)口 Vent | 外形尺寸 Shape size | 底架尺寸 Bottom frane size | ||||||||||||||||
| NO | Φ1 | Φ2 | Φ3 | Φ4 | A1 | A2 | B1 | B2 | C | H1 | H2 | D | G | L1 | L2 | E | F | K | Φd |
| 3.2C | 395 | 365 | 310 | 180 | 238 | 324 | 265 | 344 | 618 | 400 | 682 | 1010 | 668 | 620 | 350 | 800 | 530 | 290 | 12 |
| 3.6C | 437 | 415 | 350 | 210 | 270 | 360 | 304 | 385 | 656 | 430 | 730 | 1100 | 935 | 706 | 380 | 890 | 565 | 295 | 12 |
| 4C | 490 | 450 | 380 | 240 | 300 | 410 | 325 | 420 | 760 | 455 | 780 | 1255 | 800 | 800 | 410 | 990 | 600 | 305 | 12 |
| 4.5C | 525 | 480 | 430 | 270 | 330 | 440 | 380 | 480 | 805 | 505 | 878 | 1370 | 850 | 850 | 420 | 1050 | 620 | 290 | 12 |
| 5C | 580 | 550 | 488 | 320 | 370 | 470 | 424 | 520 | 795 | 555 | 980 | 1420 | 880 | 880 | 450 | 1090 | 660 | 310 | 12 |
| 6C | 710 | 655 | 585 | 400 | 430 | 570 | 495 | 620 | 750 | 645 | 1088 | 1480 | 995 | 880 | 470 | 1240 | 830 | 460 | 12 |
| 7C | 810 | 750 | 700 | 450 | 490 | 620 | 585 | 705 | 1070 | 730 | 1245 | 1900 | 1215 | 990 | 540 | 1400 | 952 | 450 | 12 |
| 8C | 926 | 870 | 800 | 540 | 560 | 683 | 655 | 767 | 1470 | 862 | 1430 | 2430 | 1280 | 1030 | 575 | 1600 | 1145 | 575 | 12 |
| 10C | 1130 | 1040 | 950 | 660 | 695 | 845 | 810 | 948 | 1395 | 1075 | 1840 | 2553 | 1370 | 1310 | 625 | 2005 | 1320 | 605 | 12 |
| 12C | 1375 | 1295 | 1177 | 835 | 840 | 1040 | 943 | 1143 | 2608 | 1523 | 2430 | 3960 | 1745 | 1415 | 790 | 2315 | 1688 | 825 | 12 |
在線留言
廠家直銷
提供檢驗(yàn)報(bào)告
售后有保障
地址:廣州市番禺區(qū)沙灣鎮(zhèn)動(dòng)車街33號(hào)之二
電話:
F4-72型C式可輸送含酸堿成分及化學(xué)成分的腐蝕性有毒氣體,廣泛應(yīng)用于化工、電鍍、氧化、發(fā)電廠、化 驗(yàn)室、線路板、環(huán)保設(shè)備等含有腐蝕性氣體的場所。
HGF4-72型C式具有強(qiáng)度高、重量輕、不易老化、耐腐蝕性能良好、噪音低、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)等特點(diǎn),是一種較為理想的通用型防腐風(fēng)機(jī)。
HGF4-72型A式采用進(jìn)口乙烯基樹脂(玻璃鋼FRP)復(fù)合材質(zhì)制作而成,是我司在原4-72型風(fēng)機(jī)基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)改良的一款高效率、高性能、低耗能環(huán)保風(fēng)機(jī)。
F4-72型A型采用進(jìn)口乙烯基樹脂(玻璃鋼FRP)復(fù)合材質(zhì)制作而成,A式風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、進(jìn)風(fēng)口等部分配直聯(lián)電機(jī)而組成。